From live ads on Sellphone.pk · checked 14 November 2026
Asking prices of second-hand phones for sale on Sellphone.pk right now, for 72 popular models. Tap a model to see its ads and what to check before you buy.
| Model | Lowest | Typical | Highest | Ads |
|---|---|---|---|---|
| Used iPhone 18 Pro Max See 28 ads › Low Rs 4.5 Lac Typical Rs 5.2 Lac High Rs 8.05 Lac | Rs 450,000 | Rs 520,000 | Rs 805,000 | 28 ads |
| Used iPhone 18 Pro See 8 ads › Low Rs 2.85 Lac Typical Rs 5 Lac High Rs 5.5 Lac | Rs 285,000 | Rs 500,000 | Rs 550,000 | 8 ads |
| Used iPhone 17 Pro Max See 19 ads › Low Rs 2.35 Lac Typical Rs 3.2 Lac High Rs 5.2 Lac | Rs 235,000 | Rs 320,000 | Rs 520,000 | 19 ads |
| Used iPhone 17 Pro See 8 ads › Low Rs 2.45 Lac Typical Rs 3.99 Lac High Rs 5.5 Lac | Rs 245,000 | Rs 399,999 | Rs 550,000 | 8 ads |
| Used iPhone 17 See 7 ads › Low Rs 1.35 Lac Typical Rs 2.4 Lac High Rs 3.65 Lac | Rs 135,000 | Rs 240,000 | Rs 365,000 | 7 ads |
| Used iPhone 16 Pro Max See 23 ads › Low Rs 1.73 Lac Typical Rs 3.49 Lac High Rs 4.7 Lac | Rs 173,500 | Rs 349,500 | Rs 470,000 | 23 ads |
| Used iPhone 16 Pro See 11 ads › Low Rs 1.58 Lac Typical Rs 1.9 Lac High Rs 2.98 Lac | Rs 158,000 | Rs 190,000 | Rs 298,000 | 11 ads |
| Used iPhone 16 See 10 ads › Low Rs 1 Lac Typical Rs 1.28 Lac High Rs 1.75 Lac | Rs 100,000 | Rs 128,000 | Rs 175,000 | 10 ads |
| Used iPhone 15 Pro Max See 14 ads › Low Rs 1.55 Lac Typical Rs 2.72 Lac High Rs 3.15 Lac | Rs 155,000 | Rs 272,000 | Rs 315,000 | 14 ads |
| Used iPhone 15 Pro See 7 ads › Low Rs 1.15 Lac Typical Rs 1.26 Lac High Rs 2.65 Lac | Rs 115,000 | Rs 126,000 | Rs 265,000 | 7 ads |
| Used iPhone 15 Plus See 10 ads › Low Rs 80,000 Typical Rs 1.15 Lac High Rs 1.35 Lac | Rs 80,000 | Rs 115,000 | Rs 135,000 | 10 ads |
| Used iPhone 15 See 3 ads › Low Rs 1.05 Lac Typical Rs 1.15 Lac High Rs 1.2 Lac | Rs 105,000 | Rs 115,000 | Rs 120,000 | 3 ads |
| Used iPhone 14 Pro Max See 16 ads › Low Rs 98,000 Typical Rs 1.55 Lac High Rs 2.7 Lac | Rs 98,000 | Rs 155,000 | Rs 270,000 | 16 ads |
| Used iPhone 14 Pro See 4 ads › Low Rs 1.28 Lac Typical Rs 1.95 Lac High Rs 2.2 Lac | Rs 128,000 | Rs 195,000 | Rs 220,000 | 4 ads |
| Used iPhone 14 Plus See 10 ads › Low Rs 66,000 Typical Rs 90,000 High Rs 1.15 Lac | Rs 66,000 | Rs 90,000 | Rs 115,000 | 10 ads |
| Used iPhone 14 See 5 ads › Low Rs 65,000 Typical Rs 85,000 High Rs 1.25 Lac | Rs 65,000 | Rs 85,000 | Rs 125,000 | 5 ads |
| Used iPhone 13 Pro Max See 10 ads › Low Rs 1.12 Lac Typical Rs 1.7 Lac High Rs 2.1 Lac | Rs 112,000 | Rs 170,000 | Rs 210,000 | 10 ads |
| Used iPhone 13 Pro See 9 ads › Low Rs 93,000 Typical Rs 1.1 Lac High Rs 1.72 Lac | Rs 93,000 | Rs 110,000 | Rs 172,000 | 9 ads |
| Used iPhone 13 See 11 ads › Low Rs 60,000 Typical Rs 72,000 High Rs 1.2 Lac | Rs 60,000 | Rs 72,000 | Rs 120,000 | 11 ads |
| Used iPhone 13 mini See 8 ads › Low Rs 27,500 Typical Rs 55,000 High Rs 85,000 | Rs 27,500 | Rs 55,000 | Rs 85,000 | 8 ads |
| Used iPhone 12 Pro Max See 6 ads › Low Rs 83,000 Typical Rs 89,000 High Rs 1.39 Lac | Rs 83,000 | Rs 89,000 | Rs 139,999 | 6 ads |
| Used iPhone 12 Pro See 7 ads › Low Rs 52,000 Typical Rs 1.07 Lac High Rs 1.15 Lac | Rs 52,000 | Rs 107,000 | Rs 115,000 | 7 ads |
| Used iPhone 12 See 5 ads › Low Rs 52,000 Typical Rs 54,000 High Rs 85,000 | Rs 52,000 | Rs 54,000 | Rs 85,000 | 5 ads |
| Used iPhone 12 mini See 8 ads › Low Rs 29,000 Typical Rs 40,000 High Rs 55,000 | Rs 29,000 | Rs 40,000 | Rs 55,000 | 8 ads |
| Used iPhone 11 Pro Max See 11 ads › Low Rs 46,000 Typical Rs 75,000 High Rs 1.15 Lac | Rs 46,000 | Rs 75,000 | Rs 115,000 | 11 ads |
| Used iPhone 11 Pro See 2 ads › Low Rs 57,000 Typical Rs 85,999 High Rs 1.45 Lacolder listings | Rs 57,000 | Rs 85,999older listings | Rs 145,000 | 2 ads |
| Used iPhone 11 See 4 ads › Low Rs 40,000 Typical Rs 62,000 High Rs 62,000 | Rs 40,000 | Rs 62,000 | Rs 62,000 | 4 ads |
| Used iPhone XR See 5 ads › Low Rs 19,500 Typical Rs 28,000 High Rs 37,499 | Rs 19,500 | Rs 28,000 | Rs 37,499 | 5 ads |
| Used iPhone XS Max See 11 ads › Low Rs 32,000 Typical Rs 40,000 High Rs 55,000 | Rs 32,000 | Rs 40,000 | Rs 55,000 | 11 ads |
| Used iPhone XS See 1 ad › Low Rs 36,000 Typical Rs 55,000 High Rs 82,000older listings | Rs 36,000 | Rs 55,000older listings | Rs 82,000 | 1 ad |
| Used iPhone X See 5 ads › Low Rs 19,500 Typical Rs 22,000 High Rs 30,000 | Rs 19,500 | Rs 22,000 | Rs 30,000 | 5 ads |
| Used iPhone 7 Plus See 3 ads › Low Rs 14,500 Typical Rs 30,000 High Rs 42,000older listings | Rs 14,500 | Rs 30,000older listings | Rs 42,000 | 3 ads |
| Used Samsung Galaxy S26 Ultra See 10 ads › Low Rs 2.45 Lac Typical Rs 3.7 Lac High Rs 4.1 Lac | Rs 245,000 | Rs 370,000 | Rs 410,000 | 10 ads |
| Used Samsung Galaxy S25 Ultra See 10 ads › Low Rs 1.75 Lac Typical Rs 3.1 Lac High Rs 3.95 Lac | Rs 175,000 | Rs 310,000 | Rs 395,000 | 10 ads |
| Used Samsung Galaxy S23 Ultra See 11 ads › Low Rs 74,000 Typical Rs 1.7 Lac High Rs 2 Lac | Rs 74,000 | Rs 170,000 | Rs 200,000 | 11 ads |
| Used Samsung Galaxy S22 Ultra See 20 ads › Low Rs 65,000 Typical Rs 1.25 Lac High Rs 1.6 Lac | Rs 65,000 | Rs 125,000 | Rs 160,000 | 20 ads |
| Used Samsung Galaxy Note 20 Ultra See 4 ads › Low Rs 35,000 Typical Rs 52,000 High Rs 86,000 | Rs 35,000 | Rs 52,000 | Rs 86,000 | 4 ads |
| Used Samsung Galaxy S10 Plus See 2 ads › Low Rs 35,000 Typical Rs 50,000 High Rs 72,000older listings | Rs 35,000 | Rs 50,000older listings | Rs 72,000 | 2 ads |
| Used Samsung Galaxy A07 See 11 ads › Low Rs 30,000 Typical Rs 40,000 High Rs 65,000 | Rs 30,000 | Rs 40,000 | Rs 65,000 | 11 ads |
| Used Samsung Galaxy A32 View › Low Rs 21,000 Typical Rs 42,000 High Rs 52,000older listings | Rs 21,000 | Rs 42,000older listings | Rs 52,000 | 0 ads |
| Used Google Pixel 9 Pro XL See 8 ads › Low Rs 75,000 Typical Rs 1.79 Lac High Rs 2.1 Lac | Rs 75,000 | Rs 179,999 | Rs 210,000 | 8 ads |
| Used Google Pixel 8 Pro See 14 ads › Low Rs 67,000 Typical Rs 1.2 Lac High Rs 1.4 Lac | Rs 67,000 | Rs 120,000 | Rs 140,000 | 14 ads |
| Used Google Pixel 8 See 25 ads › Low Rs 49,999 Typical Rs 76,000 High Rs 1.15 Lac | Rs 49,999 | Rs 76,000 | Rs 115,000 | 25 ads |
| Used Google Pixel 7 See 14 ads › Low Rs 43,000 Typical Rs 55,000 High Rs 73,500 | Rs 43,000 | Rs 55,000 | Rs 73,500 | 14 ads |
| Used Google Pixel 7 Pro See 20 ads › Low Rs 31,000 Typical Rs 65,000 High Rs 92,000 | Rs 31,000 | Rs 65,000 | Rs 92,000 | 20 ads |
| Used Google Pixel 7a See 16 ads › Low Rs 44,000 Typical Rs 60,000 High Rs 64,500 | Rs 44,000 | Rs 60,000 | Rs 64,500 | 16 ads |
| Used Google Pixel 6 See 7 ads › Low Rs 30,000 Typical Rs 38,000 High Rs 68,000 | Rs 30,000 | Rs 38,000 | Rs 68,000 | 7 ads |
| Used Google Pixel 6 Pro See 21 ads › Low Rs 27,000 Typical Rs 50,000 High Rs 73,000 | Rs 27,000 | Rs 50,000 | Rs 73,000 | 21 ads |
| Used Google Pixel 6a See 14 ads › Low Rs 16,500 Typical Rs 38,000 High Rs 52,500 | Rs 16,500 | Rs 38,000 | Rs 52,500 | 14 ads |
| Used Google Pixel 4a See 3 ads › Low Rs 18,000 Typical Rs 25,000 High Rs 29,500 | Rs 18,000 | Rs 25,000 | Rs 29,500 | 3 ads |
| Used OnePlus 9 Pro See 7 ads › Low Rs 27,500 Typical Rs 45,000 High Rs 55,000 | Rs 27,500 | Rs 45,000 | Rs 55,000 | 7 ads |
| Used OnePlus 9 See 10 ads › Low Rs 22,000 Typical Rs 38,000 High Rs 48,000 | Rs 22,000 | Rs 38,000 | Rs 48,000 | 10 ads |
| Used OnePlus 8T See 8 ads › Low Rs 18,000 Typical Rs 35,000 High Rs 50,000 | Rs 18,000 | Rs 35,000 | Rs 50,000 | 8 ads |
| Used OnePlus 8 See 8 ads › Low Rs 17,999 Typical Rs 28,500 High Rs 55,000 | Rs 17,999 | Rs 28,500 | Rs 55,000 | 8 ads |
| Used Oppo F21 Pro See 4 ads › Low Rs 30,000 Typical Rs 52,000 High Rs 56,000 | Rs 30,000 | Rs 52,000 | Rs 56,000 | 4 ads |
| Used Xiaomi Redmi Note 14 See 4 ads › Low Rs 45,000 Typical Rs 56,000 High Rs 58,000 | Rs 45,000 | Rs 56,000 | Rs 58,000 | 4 ads |
| Used Xiaomi Redmi Note 13 See 4 ads › Low Rs 38,000 Typical Rs 47,000 High Rs 50,000 | Rs 38,000 | Rs 47,000 | Rs 50,000 | 4 ads |
| Used Xiaomi Redmi Note 11 See 1 ad › Low Rs 25,000 Typical Rs 35,000 High Rs 42,000older listings | Rs 25,000 | Rs 35,000older listings | Rs 42,000 | 1 ad |
| Used Xiaomi Redmi Note 10 See 1 ad › Low Rs 24,999 Typical Rs 27,000 High Rs 32,500older listings | Rs 24,999 | Rs 27,000older listings | Rs 32,500 | 1 ad |
| Used Infinix Note 60 Pro See 15 ads › Low Rs 87,500 Typical Rs 1.12 Lac High Rs 1.25 Lac | Rs 87,500 | Rs 112,000 | Rs 125,000 | 15 ads |
| Used Infinix Note 50 See 8 ads › Low Rs 63,000 Typical Rs 70,000 High Rs 75,000 | Rs 63,000 | Rs 70,000 | Rs 75,000 | 8 ads |
| Used Infinix Note 40 See 9 ads › Low Rs 33,000 Typical Rs 45,000 High Rs 60,000 | Rs 33,000 | Rs 45,000 | Rs 60,000 | 9 ads |
| Used Infinix Hot 60 Pro See 18 ads › Low Rs 48,000 Typical Rs 62,000 High Rs 1.05 Lac | Rs 48,000 | Rs 62,000 | Rs 105,000 | 18 ads |
| Used Infinix Hot 60i See 10 ads › Low Rs 28,000 Typical Rs 44,000 High Rs 59,000 | Rs 28,000 | Rs 44,000 | Rs 59,000 | 10 ads |
| Used Infinix Hot 50 Pro See 15 ads › Low Rs 30,000 Typical Rs 50,000 High Rs 70,000 | Rs 30,000 | Rs 50,000 | Rs 70,000 | 15 ads |
| Used Infinix Hot 50i See 7 ads › Low Rs 22,000 Typical Rs 30,000 High Rs 37,000 | Rs 22,000 | Rs 30,000 | Rs 37,000 | 7 ads |
| Used Infinix Smart 7 See 5 ads › Low Rs 12,000 Typical Rs 16,000 High Rs 22,000 | Rs 12,000 | Rs 16,000 | Rs 22,000 | 5 ads |
| Used Infinix Note 12 See 2 ads › Low Rs 25,000 Typical Rs 34,000 High Rs 39,000older listings | Rs 25,000 | Rs 34,000older listings | Rs 39,000 | 2 ads |
| Used Infinix Hot 9 Play See 5 ads › Low Rs 7,000 Typical Rs 12,500 High Rs 18,000 | Rs 7,000 | Rs 12,500 | Rs 18,000 | 5 ads |
| Used Vivo Y21 See 6 ads › Low Rs 14,000 Typical Rs 20,500 High Rs 21,000 | Rs 14,000 | Rs 20,500 | Rs 21,000 | 6 ads |
| Used Vivo Y20 See 5 ads › Low Rs 15,000 Typical Rs 19,000 High Rs 21,999 | Rs 15,000 | Rs 19,000 | Rs 21,999 | 5 ads |
| Used Vivo S1 See 9 ads › Low Rs 12,000 Typical Rs 18,000 High Rs 30,000 | Rs 12,000 | Rs 18,000 | Rs 30,000 | 9 ads |
Prices are what sellers are asking, not final sale prices. A PTA-approved phone costs more than a non-PTA one; use the PTA tax calculator to compare them fairly.
Browse every used phone on Sellphone.pk, or post your own ad for free.